Caja de expansión para cámara inteligente MC-K25
Equipado con un procesador NT98321 de alto rendimiento y un sistema operativo integrado, es compatible con tecnologías avanzadas como la compresión de vídeo H.264/H.265. Integra múltiples funciones que lo hacen muy versátil, como entrada de cámara AHD 1080P de 4 canales, salida de vídeo AHD de 2 canales, monitorización BSD de 4 canales con alertas locales al conductor y asistente de conducción por fatiga DMS .
Downloads:
Book A Demo Today, And Explore more
Specifications
Main Unit Specifications
| Display | FSTN, 3.4-inch |
|---|---|
| Placement | Center Console |
| Operating Current | ≤ 10 mA |
| Operating Voltage | 3.3 V |
| Charging Method | Type-C + Solar Charging |
| Sleep Current | ≤ 6 mA |
| Product Weight | 127 g |
| Storage Temperature | −30°C to +80°C |
| Operating Temperature | -35°C ~ +80°C |
| Display Accuracy | ± 0.1 bar |
| Battery | Polymer Battery 1500 mAh |
| Housing Material | ABS + PC |
| Sensor Display Count | 4 ~ 14 units |
| Display Mode | Supports custom selection of tire display positions |
| Installation Method | Strap-on / Band-style |
Built-in Sensor Parameters
| Temperature Measurement Range | -25°C to +99°C |
|---|---|
| Battery | CR2450H (460 mAh) |
| Standby Current | < 0.7 μA |
| Emission Current | < 10 mA |
| RF Signal | FSK |
| Emission Frequency | 433.92 MHz ± 30 KHz |
| Pressure Measurement Range | 0–15 Bar |
| Pressure Display Accuracy | ± 0.1 bar |
| Temperature Measurement Accuracy | ± 2°C |
| Battery Life | Over 3 years (Non-replaceable) |
| Operating Temperature Range | -35°C to +125°C |
- Elegir una selección resulta en una actualización completa de la página.
